施設研修・インターンシップ
目次
いよいよ夢が現実へ、未来の扉を開く4週間
本校に入学することが夢への道の一歩だとしたら、その道の先にある現実への扉がひらく一歩が施設研修です。2年生後期の10月から11月にかけて行われる「施設研修(インターンシップ)」では、就職を希望する施設で、約4週間の職場体験をします。本校への志望理由の多くは、大きく分けると2つあり、1つは、ホワイトタイガーをはじめとする冨里キャンパスでの飼育動物数(1500頭)の多さ、そして2つ目は1ケ月間のインターンシップ(施設研修)の充実さです。
行先はあらかじめ春休み中に、北海道から沖縄まで全国どの施設を研修先にしたいか自分で調べ、職員と相談しながら決定していきます。飼育管理コース・飼育保健看護コース、どちらもどの分野の研修先でも選ぶことができます。希望の研修先に行けるとはかぎりませんが、多くの施設が、本校の学生たちを喜んで受け入れてくれています。先輩卒業生たちとの強いつながりが全国に広がっている証しでもあるでしょう。
<施設研修の概要>
1. 研修先施設の決め方:
基本的には学生本人の希望によりますが、相手先の受け入れ計画(条件)を基本に本人の成績などを考慮し、学校職員などとの話し合いで決定します。
2. 研修期間について:
原則として本校では1ケ月間を設定しています。
しかし公立動物園は最長2週間の規定が多いため、その場合は2施設での研修が必要となる場合もあります。
3. 費用(経費)について:
自宅から研修先へ直接行けるケースは少なく、ホテルや研修先の宿泊施設の利用が多くなります。遠方の場合は、交通費等も加えると多額の費用が必要になる場合があります。
4. 研修先と就職先の相関について:
施設研修の目的とねらいは、学校で習得した知識や技術の確認、そして実社会生活の体験です。場合によっては、就職先の実地試験に相当することもあります。しかし、研修そのものが就職に直結するものではなく、就職試験時に新たに実習が必須となる施設が多いのが実情です。研修と就職が結びつくのは、2~3割程度です。
具体的な研修先実績一覧の一部をご紹介します。尚、これらのほかにも、動物ふれあい施設や動物病院、実験動物施設など様々な動物関連施設に受け入れいただいています。
過去の施設研修先実績一覧
動物園
水族館
観光施設
酪農・畜産
馬育成・乗馬
施設研修発表会で、情報を全校で共有します。

約4週間の施設研修が終わると、全学生と教職員の前で、その成果を報告する施設研修発表会があります。それぞれの施設についての説明、体験した研修内容、研修を通して学んだこと感じたこと、それを踏まえた上での1年生たちへのメッセージなどを、写真や動画にしてノートパソコンと大型モニターを使い、工夫しながらプレゼンテーションします。全員の発表が終わると、教職員の採点と1年生の投票による優秀賞の発表があります。
看護インターンシップ

3年前期には、約4週間、全国の動物病院で実際の動物看護業務を経験し、それまでに身につけた知識や技術を総合的に実践!学校で学んだことがどう活きるのか、違いはあるのか、あるとすればどのような違いがあるのか、現場感覚とは、など、「仕事としての動物看護」を学び、さらに深く、社会人としての力を身につけます。
過去の施設研修先実績一覧
施設業種 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
動 物 園 | 43(41%) | 34(27%) | 36(31%) | 29(22%) | 40(33%) |
水 族 館 | 12(11%) | 13(16%) | 5(4%) | 13(10%) | 13(11%) |
観 光 牧 場 | 10(9.5%) | 23(19%) | 7(5.6%) | 15(11%) | 20(16%) |
馬育成・管理・乗馬 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 |
酪 農・畜 産 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 |
動 物 病 院 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
鳥獣魚類卸業・販売 | 17(16%) | 12(9.7%) | 14(11%) | 17(13%) | 8(6.5%) |
動物ふれあい施設 | 16(15%) | 24(19%) | 27(22%) | 34(26%) | 13(11%) |
犬 訓 練 所 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
富 里 実 習 場 | 11(10%) | 11(8.9%) | 15(12%) | 25(19%) | 17(14%) |
その他 | 2 | (保護施設)1 | |||
総 合 計 | 119 | 132 | 131 | 157 | 126 |
在校生 | 105 | 124 | 124 | 131 | 123 |
注:( %)は、在校生に対する割合 |
動物園
施設名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
釧路市動物園 | 〇 | ||||
秋田市大森山動物園 | 〇 | 〇 | |||
岩手サファリパーク | 〇 | 〇 | 〇 | ||
仙台市八木山動物園 | 〇 | 〇 | |||
東北サファリパーク | 〇 | 〇 | |||
那須どうぶつ王国 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
那須ワールドモンキーパーク | 〇 | 〇 | 〇 | ||
群馬サファリパーク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
宇都宮動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
草津熱帯圏 | 〇 | ||||
キャンベルタウン野鳥の森 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
東武動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さいたま市大崎公園物園 | 〇 | ||||
埼玉県こども動物自然公園 | 〇 | ||||
大宮公園小動物園 | 〇 | ||||
智光山こども動物園 | 〇 | ||||
市原ぞうの国 | 〇 | ||||
千葉市動物公園 | 〇 | 〇 | |||
足立区生物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
江戸川区自然動物園 | 〇 | ||||
東京都多摩動物公園 | 〇 | ||||
東京都立大島公園 | 〇 | ||||
板橋こども動物園 | 〇 | ||||
板橋こども動物園高島平分園 | 〇 | 〇 | |||
横浜市金沢動物園 | 〇 | 〇 | |||
横浜市野毛山動物園 | 〇 | ||||
市川市動植物園 | 〇 | ||||
羽村市動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
町田リス園 | 〇 | 〇 | |||
遊亀公園付属動物園 | 〇 | ||||
須坂市動物園 | 〇 | ||||
長野市茶臼山動物園 | 〇 | ||||
飯田市動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
富士サファリパーク | 〇 | 〇 | |||
伊豆シャボテン動物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊豆アニマルキングダム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
I zoo | 〇 | ||||
富士花鳥園 | 〇 | 〇 | |||
掛川花鳥園 | 〇 | 〇 | |||
浜松市動物園 | 〇 | ||||
豊橋総合動植物公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
モンキーセンター | 〇 | ||||
天王寺動物園 | 〇 | 〇 | |||
神戸どうぶつ王国 | 〇 | ||||
松江ホーゲルパーク | 〇 | ||||
宇部市ときわ動物園 | 〇 | ||||
大内山動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
福知山市動物園 | 〇 | ||||
とべ動物公園 | 〇 | ||||
とくしま動物園 | 〇 | ||||
熊本市動植物園 | 〇 | ||||
大牟田市動物園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
長崎バイオパーク | 〇 | 〇 | |||
99島動植物園「森」きらら | 〇 | ||||
鹿児島市平川動物公園 | 〇 | ||||
沖縄こどもの国 | 〇 | ||||
ネオ・パーク オキナワ | 〇 |
水族館
施設名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
ノサップ寒流水族館 | 〇 | ||||
青森県営浅虫水族館 | 〇 | 〇 | |||
仙台うみの杜水族館 | 〇 | 〇 | |||
茨城県大洗水族館 | 〇 | ||||
栃木県なかがわ水遊園 | 〇 | 〇 | |||
さいたま水族館 | 〇 | ||||
アクアパーク品川 | 〇 | ||||
よみうりランドアシカ館 | 〇 | ||||
八景島シーパラダイス | 〇 | ||||
油壷マリンパーク | 〇 | ||||
箱根園水族館 | 〇 | ||||
伊豆・三津シーパラダイス | 〇 | ||||
下田海中水族館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
蒲郡市竹島水族館 | 〇 | ||||
伊勢夫婦岩水族館 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
鳥羽水族館 | 〇 | ||||
太地町立くじら博物館 | 〇 | 〇 | |||
アクオス島根 | 〇 | 〇 | |||
桂浜水族館 | 〇 | 〇 | |||
島の小さな水族館 | 〇 | ||||
しものせき水族館 | 〇 | ||||
大分うみたまご | 〇 | 〇 | 〇 | ||
九十九島海きらら | 〇 | 〇 |
観光施設
施設名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
世界のめんよう館(北海道) | 〇 | 〇 | ||||
ハイジ牧場(北海道) | 〇 | |||||
南が丘牧場(栃木県) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
那須高原 今牧場(栃木県) | 〇 | |||||
那須アルパカ牧場(栃木県) | 〇 | |||||
千本松牧場(栃木県) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
伊香保グリーン牧場(群馬) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
のんびりアルパカ牧場(福島) | 〇 | |||||
森林の牧場(栃木県) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
おさるランド(日光) | 〇 | |||||
神津牧場(群馬県) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ダチョウ王国(茨城県) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ふなばしアンデルセン公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マザー牧場(千葉県) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
成田ゆめ牧場(千葉県) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
須藤牧場(シャージー館山) | 〇 | |||||
アロハガーデン館山(千葉県) | 〇 | 〇 | ||||
東京ドイツ村(千葉県) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
袖ヶ浦ふれあいどうぶつ縁(千葉県) | 〇 | |||||
上千葉砂原公園運動広場 | 〇 | |||||
ソレイユの丘(横須賀市) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
相模原麻溝公園動物広場 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ハーモニーセンター(各地) | 〇 | |||||
雪印こどもの国(横浜市) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
まかいの牧場(富士宮市) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
富士山こどもの国(富士市) | 〇 | 〇 | ||||
愛知牧場(愛知県) | 〇 | 〇 | ||||
ワールド牧場(大阪府) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
神崎動物公園ヨーデルの森(兵庫) | 〇 | 〇 | ||||
阿蘇ミルク牧場(熊本県) | 〇 |
酪農・畜産
施設名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
田村牧場(ポイントリバーF) | 〇 | |||||
ファームトウミー(JA北オホツク) | 〇 | |||||
中春別農業協同組合(北海道) | 〇 | 〇 | ||||
サンハイファーム(北海道) | 〇 | |||||
トヨニシファーム(帯広肉牛) | 〇 | |||||
北日本JA畜産(株)岩手県 | 〇 | |||||
中洞牧場(岩手県) | 〇 | |||||
中島牧場(肉牛、長岡市) | 〇 | |||||
佐島牧場(埼玉県) | 〇 | 〇 | ||||
加藤牧場(酪農埼玉県) | 〇 | |||||
土佐牧場(千葉肉牛) | 〇 | |||||
加茂牧場(八千代市) | 〇 | 〇 | ||||
皆川牧場(酪農、船橋市) | 〇 | |||||
ブライトピッグ千葉(養豚) | 〇 | |||||
小堀屋畜産(養豚、千葉県) | 〇 | |||||
伊藤牧場(千葉県東金) | 〇 | |||||
太平洋ブリーディング(養豚) | 〇 | |||||
清水牧場(東京都) | 〇 | |||||
服部牧場(神奈川県) | 〇 | |||||
荒井牧場(伊勢原市) | 〇 | |||||
柴田牧場(掛川) | 〇 | |||||
松下牧場(富士宮市) | 〇 | |||||
安立ファーム(肉牛岐阜) | 〇 | 〇 |
馬育成・乗馬
施設名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
ノーザンホースパーク(ファーム) | 〇 | 〇 | ||||
キタジョウファーム(北海道) | 〇 | |||||
よつば乗馬クラブ(茨城) | 〇 | |||||
静内フジカワ牧場(北海道) | 〇 | |||||
アフルテケ・アフニテイ㈱(青森県) | 〇 | |||||
えにしホースパーク(宮城県) | 〇 | |||||
吉澤ステーブルE(茨城県) | 〇 | |||||
ヨシザワライディングフアーム(茨城) | 〇 | |||||
松風馬事センター(茨城) | 〇 | |||||
小貝川ポニー牧場(茨城) | 〇 | |||||
赤城乗馬学校(群馬) | 〇 | 〇 | ||||
NASU FARM VILLAGE(栃木県) | 〇 | |||||
ラングラーランチ株式会社(山梨) | 〇 | |||||
カナディアンキャンプ八ケ岳(山梨) | 〇 | |||||
八ヶ岳ロングライディング(山梨) | 〇 | |||||
清水公園ポニー牧場(野田市) | 〇 | |||||
ホースランド安曇野(長野県) | 〇 | |||||
スエトシ牧場(長野県) | 〇 | |||||
木曽馬乗馬センター(長野県) | 〇 | |||||
ホーストレッキングF三浦海岸 | 〇 | |||||
船橋競馬場 米谷厩舎 | 〇 | |||||
篠崎/なぎさポニーランド(江戸川区) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヴイルタスライデイングC(御殿場) | 〇 | |||||
ニューシーズン御殿場 | 〇 | |||||
乗馬クラブNS御殿場 | 〇 | |||||
エル・パティオ牧場(熊本県) | 〇 | |||||
ホーストラスト(引退馬鹿児島) | 〇 |