時間割
2025年度授業時間割
時間割は、適宜事情により変更される可能性があります。
どのようなことを学ぶのかの目安としてご覧ください。
1学年次
前期
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | 動物形態機能学 | 動物愛護・適正飼養実習 | 動物管理学基礎実習 | ||
火 | 動物関連基礎英語 | 動物形態機能学 | |||
水 | 自己健康管理学 | 動物愛護・適正飼養 関連法規 生命倫理動物福祉 |
基礎動物学総論 | ||
木 | 知識の整理法 | 情報マネジメント | 動物関連応用邦語 | ||
金 | 基礎動物研究法 | 基礎動物研究法 人と動物の関係学 |
|||
土 | 社会学概論 |
後期
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | 仕事論 | 生命倫理 動物福祉 | 動物感染症学 | 動物栄養学 | |
火 | 動物形態機能学 | 動物行動学 | 比較動物学 (産業動物) | ||
水 | 特殊動物学 鳥類学 |
比較動物学 (野生動物) | 動物管理学発展実習 | ||
木 | 愛玩動物 (犬猫) | 比較動物学 (実験動物) | 動物管理学発展実習 | ||
金 | 愛玩動物学(両生ハ虫類) | 動物管理学発展実習 | |||
土 |
2学年次
前期
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | ペット関連 産業概論 | 仕事論 | 動物栄養学 | 動物感染症学 | 動物繁殖学 |
火 | 動物薬理学 | 水族学 | 公衆衛生学 | 動物外科看護学 | |
水 | 動物内科看護学 | 動物臨床検査学 | 動物内科看護学実習 | 動物臨床 検査学実習 | |
木 | 飼育保健看護学応用実習 動物飼育管理学応用実習 | ||||
金 | 飼育保健看護学応用実習 動物飼育管理学応用実習 | ||||
土 |
後期(飼育管理コース)
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | 動物飼育管理学実践実習 | ||||
火 | 動物飼育管理学実践実習 | ||||
水 | 動物飼育管理学実践実習 | ||||
木 | 動物飼育管理学実践実習 | ||||
金 | 動物飼育管理学実践実習 | ||||
土 |
後期(飼育保健看護コース)
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | 動物看護学概論 | 動物薬理学 | 動物病理学 | 動物医療 コミュニケーション | 飼育保健看護学 実践実習 |
火 | 適正飼養指導論 | 動物臨床看護学総論 | 動物内科看護学 | 動物内科看護学実習 | |
水 | 動物臨床看護学各論 | 動物外科看護学 | 動物外科看護学実習 | ||
木 | 動物臨床看護学実習 | 動物臨床検査学実習 飼育保健看護学実践実習 | |||
金 | 飼育保健看護学実践実習 | ||||
土 |
3学年次
前期
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 | 適正飼養指導論 | 動物看護学専門実習 | 動物内科 看護学実習 | ||
火 | 動物臨床看護学各論 | 動物内科看護学 | 動物内科 看護学実習 | ||
水 | 動物臨床看護学各論 | 動物臨床看護学実習 動物看護学専門実習 |
|||
木 | 動物臨床看護学各論 | 動物生活環境学 | |||
金 | 動物外科看護学実習 動物看護学専門実習 | ||||
土 |
後期
1 9:30~10:45 | 2 11:00~12:15 | 3 13:00~14:15 | 4 14:30~15:45 | 5 16:00~17:15 | |
月 |
3年次後期は、愛玩動物看護師国家試験に向け、 それまでに学んだ内容の総復習や試験対策を行います。 |
||||
火 | |||||
水 | |||||
木 | |||||
金 | |||||
土 |