時間割
2024年度授業時間割
1学年次
前期
1 (9:30-10:45) | 2 (11:00-12:15) | 3 (13:00-14:15) | 4 (14:30-15:45) | 5 (16:00-17:15) | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 動物管理学基礎理論 | 動物管理学基礎実習 | |||
火 | 基礎動物解剖学 | 基礎動物生理学 | 基礎動物学総論 | 基礎動物学実習 | |
水 | 動物関連基礎英語 | 自己健康管理学 | 動物に関する法律 | 就職ガイダンス | |
木 | 資料検索法 | 知識の整理法 | 動物関連応用邦語 | ||
金 | システム化の方法(1) システム化の方法(2)・基礎動物研究・ | 資格取得講座 | |||
土 | 社会学概論 |
後期
1 (9:30-10:45) | 2 (11:00-12:15) | 3 (13:00-14:15) | 4 (14:30-15:45) | 5 (16:00-17:15) | |
---|---|---|---|---|---|
月 | ゲッ歯類学・仕事論(1) | 動物栄養学 | 基礎動物遺伝学 | 資格取得講座 | |
火 | 霊長類学 | 有蹄類学 | ペット動物学 | 食肉類学 | 動物繁殖生理学 |
水 | 動物管理学発展理論 | 動物管理学発展実習 | |||
木 | 動物管理学発展理論 | 動物管理学発展実習 | |||
金 | 動物管理学発展理論 | 動物管理学発展実習 |
2学年次
前期
1 (9:30-10:45) | 2 (11:00-12:15) | 3 (13:00-14:15) | 4 (14:30-15:45) | 5 (16:00-17:15) | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 両生・ハ虫類学・仕事論(2) | 動物微生物・寄生虫学 | 動物・公衆衛生学 | 自然保護論 | |
火 | 特殊動物学 | 鳥類学 | 動物疾病学概論 | 水族学 | 資格取得講座 |
水 | 動物飼育学応用理論 | 動物飼育学応用実習 | |||
木 | 動物飼育学応用理論 | 動物飼育学応用実習 | |||
金 | 動物飼育学応用理論 | 動物飼育学応用実習 |
後期
1 (9:30-10:45) | 2 (11:00-12:15) | 3 (13:00-14:15) | 4 (14:30-15:45) | 5 (16:00-17:15) | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 動物飼育学実践理論 | 動物飼育学実践実習 | |||
火 | 動物飼育学実践理論 | 動物飼育学実践実習 | |||
水 | 動物飼育学実践理論 | 動物飼育学実践実習 | |||
木 | 動物飼育学実践理論 | 動物飼育学実践実習 | |||
金 | 動物飼育学実践理論 | 動物飼育学実践実習 |